实时比分
积分排名
赛程安排
新闻资讯
射手榜单
球队介绍
数据统计
球迷问答
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 4 | 22 | 10 |
2025-03-08 · 英超第28轮 · 阅读 12.8万
2025-03-08 · 英超第28轮 · 阅读 9.6万
2025-03-08 · 英超第28轮 · 阅读 11.2万
2025-03-09 · 英超第28轮 · 阅读 8.3万
安菲尔德 · 19次冠军
酋长球场 · 13次冠军
伊蒂哈德 · 10次冠军
斯坦福桥 · 6次冠军
老特拉福德 · 20次冠军
新白鹿巷 · 2次冠军